СТОИМОСТЬ
физиотерапевтических процедур, включая стоимость материалов
вводится в действие с 01 января 2025 года
Вид процедуры | Продолжительность | Стоимость (бел.руб) |
Биоптрон (видимое инфракрасное облучение) | 8 мин. (одна зона) | 7,65 |
Ультразвуковая терапия | одна зона | 12,06 |
УФО (ультрафиолетовое облучение) | одна зона | 7,65 |
Лазеротерапия | одна зона | 7,65 |
Дарсонвализация | 16 мин. | 11,48 |
Сухая углекислая ванна | 16 мин. | 11,81 |
Магнитотерапия (Радиус-магнит) | 12 мин. | 9,33 |
Магнитотерапия местная с использованием аппарата BTL | 12 мин. | 10,28 |
Амплипульстерапия | 16 мин. | 11,48 |
НЛОК (надвенное лазерное облучение крови) | 16 мин. | 11,48 |
СМТ-форез (новокаин) | 16 мин. | 11,50 |
СМТ-форез (эуфиллин) | 16 мин. | 11,05 |
СМТ-форез (магния сульфат) | 16 мин. | 11,35 |
Мех. аппаратный массаж на массажном кресле | 16 мин. | 11,69 |
Мех. аппаратный массаж на массажной кушетке | 16 мин. | 11,69 |
Пневмокомпрессионная терапия (нижн.конечн.) | 16 мин. | 17,71 |
Аппликация сапропелевой грязи (1 зона) | 20 мин. | 16,40 |
Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | 16,17 | |
Внутримышечная инъекция | 7,57 | |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 11,27 | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств объемом 200 мл. | 26,22 | |
Ванна вихревая | 12 мин. | 16,08 |
Ванна пантовая | 16 мин. | 25,44 |
Ванна скипидарная (белая) | 16 мин. | 16,70 |
Ванна с бишофитом | 16 мин. | 17,40 |
Ванна хвойная | 16 мин. | 16,62 |
Ванна йодо-бромная | 16 мин. | 18,44 |
Ванна с комплексом эфирных масел «Релаксация» | 12 мин. | 17,09 |
Суточное мониторирование артериального давления | 24 часа | 44,08 |
Ручной массаж (1,5 у.е.) | 15 мин. | 12,20 |
Сеанс сухого флоатинга (сухой бассейн Zerobody Nurelax) | 21 мин | 20,62 |
Сеанс сухого флоатинга (сухой бассейн Zerobody Nurelax) | 31 мин | 29,02 |
Аппаратная тракционная терапия | 10 мин | 12,74 |
Аппаратная тракционная терапия | 15 мин | 17,99 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Синий свет» | 15 мин | 14,84 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Зенит+Загар» | 15 мин | 14,84 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Коллагенарий» | 20 мин | 17,99 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Солнце» | 30 мин | 25,34 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Зенит» | 30 мин | 25,34 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Солнце+Загар» | 30 мин | 25,34 |
Депрессотерапия с применением прибора «Dxtwin». Зона декольте. | 22 мин | 25,70 |
Депрессотерапия с применением прибора «Dxtwin». Релаксация. | 25 мин | 30,95 |
Депрессотерапия с применением прибора «Dxtwin». Лицо (полный уход). | 25 мин | 30,95 |
Депрессотерапия с применением прибора«Dxtwin». Глубокий целлюлит . | 45 мин | 50,38 |
Депрессотерапия с применением прибора «Dxtwin». Полный уход. | 117 мин | 113,38 |
Холтеровское мониторирование | 24 часа | 59,18 |
Электрокардиографическое исследование
без функциональных проб |
13 мин | 17,74 |
СПА-массаж классический (улучшение качества сна) | 60 мин | 48,20 |
СПА-массаж классический (Калифорнийский массаж) | 90 мин | 71,20 |
Массаж камнями (стоун-массаж) общий | 90 мин | 71,20 |
Массаж камнями (стоун-массаж) шейно-воротниковой зоны, спины, плеч | 60 мин | 48,20 |
Магнитостимуляция органов малого таза (авантрон) | 15 мин | 17,39 |
Массаж лица «КАБИДО» | 60 мин | 60,32 |
Массаж травяными мешочками | 55 мин | 90,14 |
Бесконтактный гидромассаж на аппарате «Аквакапсула модель Aqua РТ» | 16 мин | 18,44 |
Радиочастотный лифтинг бедер (передняя и задняя поверхности обеих ног) | 40 мин | 73,97 |
Радиочастотный лифтинг боковых поверхностей туловища | 30 мин | 73,97 |
Радиочастотный лифтинг живота
|
20 мин | 60,14 |
Радиочастотный лифтинг зоны плеч обеих рук | 20 мин | 59,23 |
Радиочастотный лифтинг кистей рук | 15 мин | 36,22 |
Радиочастотный лифтинг лица | 30 мин | 60,17 |
Радиочастотный лифтинг шеи и области декольте
|
30 мин | 59,87 |
Радиочастотный лифтинг ягодиц | 20 мин | 68,72 |
Ультразвуковая кавитация ягодиц | 40 мин | 60,19 |
Ультразвуковая кавитация бедер (передняя и задняя поверхности обеих ног) | 40 мин | 65,44 |
Ультразвуковая кавитация боковых поверхностей туловища | 20 мин | 65,44 |
Ультразвуковая кавитация живота | 30 мин | 53,94 |
Ультразвукавая кавитация области плеч обеих рук | 20 мин | 54,19 |
Вакуумно-интервальная терапия на аппарате BODYSTYLER | 15 мин | 21,67 |
Сантиметроволновая терапия | 8 мин | 7,89 |
Пневматический массаж барабанной перепонки | 5мин | 6,69 |