СТОИМОСТЬ
физиотерапевтических процедур, включая стоимость материалов
вводится в действие с 10 апреля 2023 года
Вид процедуры |
Продолжительность |
Стоимость (бел.руб) |
Биоптрон (видимое инфракрасное облучение) | 8 мин. (одна зона) | 6,26 |
Ультразвуковая терапия | одна зона | 12,56 |
УФО (ультрафиолетовое облучение) | одна зона | 6,26 |
Лазеротерапия | одна зона | 6,26 |
Дарсонвализация | 16 мин. | 9,77 |
Сухая углекислая ванна | 16 мин. | 9,80 |
Магнитотерапия (Радиус-магнит) | 12 мин. | 7,91 |
Магнитотерапия местная с
использованием аппарата BTL |
12 мин. | 8,77 |
Амплипульстерапия | 16 мин. | 9,77 |
НЛОК (надвенное лазерное облучение крови) | 16 мин. | 9,76 |
СМТ-форез (новокаин) | 16 мин. | 10.42 |
СМТ-форез (эуфиллин) | 16 мин. | 9.97 |
СМТ-форез (магния сульфат) | 16 мин. | 10.27 |
Мех.аппаратный массаж на массажном кресле | 16 мин. | 9,60 |
Мех.аппаратный массаж на массажной кушетке | 16 мин. | 9,60 |
Пневмокомпрессионная терапия (нижн.конечн.) | 16 мин. | 15,51 |
Пневмокомпрессионная терапия (верх.конечн.) | 16 мин. | 13,27 |
Аппликация сапропелевой грязи (1 зона) | 20 мин. | 15,01 |
Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | 14,00 | |
Внутримышечная инъекция | 6,65 | |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 9,71 | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств объемом 200 мл. | 22,69 | |
Ванна жемчужная | 12 мин. | 13,19 |
Ванна вихревая | 12 мин. | 13,19 |
Ванна пантовая | 16 мин. | 24,46 |
Ванна скипидарная (белая) | 16 мин. | 13,19 |
Ванна с бишофитом | 16 мин. | 13,84 |
Ванна хвойная | 16 мин. | 13,23 |
Ванна йодо-бромная | 16 мин. | 15,05 |
Ванна розмариновая | 16 мин. | 13,86 |
Ванна с комплексом эфирных масел «Тонизация» | 12 мин. | 14.82 |
Ванна с комплексом эфирных масел «Релаксация» | 12 мин. | 14.20 |
Ручной массаж (1,5 м.е.) | 15 мин. | 11,33 |
Сеанс сухого флоатинга (сухой бассейн Zerobody Nurelax) | 21 мин | 18,60 |
Сеанс сухого флоатинга (сухой бассейн Zerobody Nurelax) | 31 мин | 26,60 |
Аппаратная тракционная терапия | 10 мин | 10,60 |
Аппаратная тракционная терапия | 15 мин | 14,60 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Синий свет» | 15 мин | 13,10 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Зенит+Загар» | 15 мин | 13,01 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Коллагенарий» | 20 мин | 16,10 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Солнце» | 30 мин | 23,10 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Зенит» | 30 мин | 23,10 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Солнце+Загар» | 30 мин | 22,64 |
Депрессотерапия с применением прибора «Dxtwin». Зона декольте. | 22 мин | 23,32 |
Депрессотерапия с применением прибора «Dxtwin». Релаксация. | 25 мин | 28,32 |
Депрессотерапия с применением прибора «Dxtwin». Лицо (полный уход). | 25 мин | 28,32 |
Депрессотерапия с применением прибора
«Dxtwin». Глубокий целлюлит. |
45 мин | 42,32 |
Депрессотерапия с применением прибора «Dxtwin». Полный уход. | 117 мин | 100,32 |
Янтарное обертывание | 90 мин | 112,00 |
Хлопковое обертывание | 90 мин | 103,00 |
Программа ухода за телом «Восторг» (шоколадное обертывание) | 90 мин | 81,80 |
СПА-массаж классический (улучшение качества сна и релакс) | 60 мин | 43,33 |
СПА-массаж классический
(Калифорнийский массаж) |
90 мин | 63,33 |
Обертывание имбирное для тела
«Идеальный силуэт» |
90 мин | 81,00 |
Массаж камнями (стоун-массаж)- общий | 90 мин | 66,33 |
Массаж камнями (стоун-массаж)-шейно-воротниковой зоны, спины, плеч | 60 мин | 43,33 |
СПА-уход для тела «Детокс» | 90 мин | 90,00 |
Обертывание апельсиновое для тела «Пряное наслаждение» | 90 мин | 80,80 |
СПА-уход для тела «Испанские каникулы» (обертывание «Цитрус») | 90 мин | 79,30 |
Магнитостимуляция органов малого таза (авантрон) | 15 мин | 15,05 |
Массаж лица «КАБИДО» | 60 мин | 53,97 |
Массаж травяными мешочками | 55 мин | 84,49 |
Бесконтактный гидромассаж на аппарате
«Аквакапсула модель Aqua РТ» |
16 мин | 16.05 |
Радиочастотный лифтинг бедер (передняя и задняя поверхности обеих ног) | 40 мин | 68,14 |
Радиочастотный лифтинг боковых поверхностей туловища | 30 мин | 68,14 |
Радиочастотный лифтинг живота
|
20 мин | 55,19 |
Радиочастотный лифтинг зоны плеч обеих рук
|
20 мин | 53,96 |
Радиочастотный лифтинг кистей рук | 15 мин | 32,05 |
Радиочастотный лифтинг лица | 30 мин | 51,84 |
Радиочастотный лифтинг шеи и области кольте
|
30 мин | 52,83 |
Радиочастотный лифтинг ягодиц | 20 мин | 63,14 |
Ультразвуковая кавитация ягодиц | 40 мин | 57,85 |
Ультразвуковая кавитация бедер (передняя и задняя поверхности обеих ног) | 40 мин | 62,85 |
Ультразвуковая кавитация боковых поверхностей туловища | 20 мин | 62,85 |
Ультразвуковая кавитация живота | 30 мин | 51,36 |
Ультразвуковая кавитация области плеч обеих рук | 20 мин | 50,79 |