СТОИМОСТЬ
физиотерапевтических процедур, включая стоимость материалов
вводится в действие с 02 января 2022 года
Вид процедуры | Продолжительность | Стоимость (бел.руб) |
Биоптрон (видимое инфракрасное облучение) | 8 мин. (одна зона) | 4,43 |
Ультразвуковая терапия | одна зона | 7,76 |
УФО (ультрафиолетовое облучение) | одна зона | 4,43 |
Лазеротерапия | одна зона | 4,43 |
Дарсонвализация | 16 мин. | 7,39 |
Сухая углекислая ванна | 16 мин. | 8,66 |
Магнитотерапия (Радиус-магнит) | 12 мин. | 5,43 |
Магнитотерапия местная с
использованием аппарата BTL |
12 мин. | 6,43 |
Бесконтактный гидромассаж | 16 мин. | 8,26 |
Амплипульстерапия | 16 мин. | 6,53 |
НЛОК (надвенное лазерное облучение крови) | 16 мин. | 6,43 |
СМТ-форез (новокаин) | 16 мин. | 6,98 |
СМТ-форез (эуфиллин) | 16 мин. | 6,72 |
СМТ-форез (магния сульфат) | 16 мин. | 6,84 |
Мех.аппаратный массаж на массажном кресле | 16 мин. | 6,36 |
Мех.аппаратный массаж на массажной кушетке | 16 мин. | 7,36 |
Пневмокомпрессионная терапия (нижн.конечн.) | 16 мин. | 14,18 |
Пневмокомпрессионная терапия (верх.конечн.) | 16 мин. | 11,53 |
Аппликация сапропелевой грязи (1 зона) | 20 мин. | 10,67 |
Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | 8,50 | |
Ванна жемчужная | 12 мин. | 12,26 |
Ванна вихревая | 12 мин. | 12,26 |
Ванна пантовая | 16 мин. | 25,85 |
Ванна скипидарная (белая) | 16 мин. | 12,33 |
Ванна с бишофитом | 16 мин. | 12,79 |
Ванна хвойная | 16 мин. | 12,24 |
Ванна йодо-бромная | 16 мин. | 13,03 |
Ванна розмариновая | 16 мин. | 13,00 |
Ванна с комплексом эфирных масел «Тонизация» | 12 мин. | 13,62 |
Ванна с комплексом эфирных масел «Релаксация» | 12 мин. | 13,63 |
Ручной массаж (1,5 м.е.) | 15 мин. | 10,13 |
Сеанс сухого флоатинга (сухой бассейн Zerobody Nurelax) | 21 мин | 15,36 |
Сеанс сухого флоатинга (сухой бассейн Zerobody Nurelax) | 31 мин | 23,36 |
Аппаратная тракционная терапия | 10 мин | 8,36 |
Аппаратная тракционная терапия | 15 мин | 12,36 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Синий свет» | 15 мин | 11,36 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Зенит+Загар» | 15 мин | 11,36 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Коллагенарий» | 20 мин | 14,36 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Солнце» | 30 мин | 21,36 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Зенит» | 30 мин | 21,36 |
Солнечная ванна с применением прибора «Искусственное солнце», режим «Солнце+Загар» | 30 мин | 21,36 |
Депрессотерапия с применением прибора «Dxtwin». Зона декольте. | 22 мин | 20,00 |
Депрессотерапия с применением прибора «Dxtwin». Релаксация. | 25 мин | 26,00 |
Депрессотерапия с применением прибора «Dxtwin». Лицо (полный уход). | 25 мин | 26,00 |
Депрессотерапия с применением прибора
«Dxtwin». Глубокий целлюлит. |
45 мин | 40,00 |
Депрессотерапия с применением прибора «Dxtwin». Полный уход. | 117 мин | 99,00 |
Янтарное обертывание | 90 мин | 112,00 |
Хлопковое обертывание | 90 мин | 103,00 |
Программа ухода за телом «Восторг» (шоколадное обертывание) | 90 мин | 81,80 |
СПА-массаж классический (Улучшение качества сна и релакс) | 60 мин | 48,60 |
СПА-массаж классический
(Калифорнийский массаж) |
90 мин | 68,70 |
Обертывание имбирное для тела
«Идеальный силуэт» |
90 мин | 81,00 |
СПА-уход для тела «Детокс» | 90 мин | 90,00 |
Обертывание апельсиновое для тела «Пряное наслаждение» | 90 мин | 80,80 |
СПА-уход для тела «Испанские каникулы» (обертывание «Цитрус») | 90 мин | 79,30 |
Магнитостимуляция органов малого таза (авантрон) | 15 мин | 13,21 |
Массаж лица «КАБИДО» (с 25.07.2022) | 60 мин | 53,97 |
Массаж травяными мешочками (с 25.07.2022) | 55 мин | 84,49 |
Бесконтактный гидромассаж на аппарате
«Аквакапсула модель Aqua РТ» (с 01.10.2022) |
16 мин | 15,96 |
Радиочастотный лифтинг бедер (передняя и задняя поверхности обеих ног) (с 01.10.2022) | 40 мин | 68,14 |
Радиочастотный лифтинг боковых поверхностей туловища (с 01.10.2022) | 30 мин | 68,14 |
Радиочастотный лифтинг живота
(с 01.10.2022) |
20 мин | 55,19 |
Радиочастотный лифтинг зоны плеч обеих рук
(с 01.10.2022) |
20 мин | 53,96 |
Радиочастотный лифтинг кистей рук (с 01.10.2022) | 15 мин | 32,05 |
Радиочастотный лифтинг лица (с 01.10.2022) | 30 мин | 51,84 |
Радиочастотный лифтинг шеи и области кольте
(с 01.10.2022) |
30 мин | 52,83 |
Радиочастотный лифтинг ягодиц (с 01.10.2022) | 20 мин | 63,14 |
Ультразвуковая кавитация ягодиц (с 01.10.2022) | 40 мин | 57,85 |
Ультразвуковая кавитация бедер (передняя и задняя поверхности обеих ног) (с 01.10.2022) | 40 мин | 62,85 |
Ультразвуковая кавитация боковых поверхностей туловища (с 01.10.2022) | 20 мин | 62,85 |
Ультразвуковая кавитация живота (с 01.10.2022) | 30 мин | 51,36 |
Ультразвуковая кавитация области плеч обеих рук
(с 01.10.2022) |
20 мин | 50,79 |