П Р Е Й С К У Р А Н Т №21
розничных цен на товары (работы, услуги) ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
вводится в действие для заездов с 4 октября 2019 года
Наименование товаров (работ, услуг) | Розничная цена за 1 человека в сутки
( белорусских рублей) |
|||||
январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, кроме путевок выходного дня | июнь, июль, август, путевки выходного дня, дни школьных каникул | |||||
с лечением | оздоровительная | с лечением |
оздоровительная |
|||
Путевка в Оздоровительный центр «Алеся» | ||||||
Одноместные номера: (посмотреть фото) | ||||||
К. 1, 2, 3 №№ 2, 4, 8, 12, 14 | 83,00 | 61,00 | 91,00 | 69,00 | ||
К. 1,2,3 №13Б; К.2,3 №11Б; К.3 №9Б (в блоке с двухместным) | 80,00 | 58,00 | 87,00 | 65,00 | ||
Двухместные номера (в блоке 2+2): | ||||||
в блоке с двухместным номером (К. 1, 2 №№ 1А, 1Б, ЗА, ЗБ, 5А, 5Б, 7А, 7Б; К. 3 № 7А, 7Б) (посмотреть фото) | ||||||
для 1-го проживающего | 104,00 | 82,00 | 113,00 | 91,00 | ||
для 2-х проживающих | 74,00 | 52,00 | 79,00 | 57,00 | ||
в блоке с одноместным номером (К. 1,2,3 №13А; К 2,3 №11А; К .3 №9А) (посмотреть номер) | ||||||
для 1-го проживающего | 108,00 | 86,00 | 116,00 | 94,00 | ||
для 2-х проживающих | 76,00 | 54,00 | 81,00 | 59,00 | ||
Номера двухместные двухкомнатные повышенной комфортности К. 1, 2, 3 №№ 15, 30; К. 2 №9; К. 3 №№ 1, 3, 5 (посмотреть фото) | ||||||
для 1-го проживающего | 151,00 | 129,00 | 162,00 | 140,00 | ||
для 2-х проживающих | 98,00 | 76,00 | 106,00 | 84,00 | ||
Номера «Люкс» (апартаменты) трехкомнатные (К. 4, №№ 1, 2, 3, 4) (посмотреть фото) | ||||||
для 1-го проживающего | 232,00 | 210,00 | 253,00 | 231,00 | ||
для 2-х проживающих | 146,00 | 124,00 | 158,00 | 136,00 | ||
для 3-х проживающих | 110,00 | 88,00 | 119,00 | 97,00 | ||
Номера «Люкс» трехкомнатные (К. 1, 2, 3 №№ 10, 20), «Гостевой дом»: (посмотреть фото) | ||||||
для 1-го проживающего | 232,00 | 210,00 | 253,00 | 231,00 | ||
для 2-х проживающих | 146,00 | 124,00 | 158,00 | 136,00 | ||
для 3-х проживающих | 110,00 | 88,00 | 119,00 | 97,00 | ||
для 4-х проживающих | 94,00 | 72,00 | 101,00 | 79,00 | ||
Летние домики: (посмотреть фото) | ||||||
для 1-го проживающего | 99,00 | 77,00 | ||||
для 2-х проживающих | 69,00 | 47,00 | ||||
С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивает силу прейскурант №5 от 14 января 2019 года
По вопросу приобретения путевок обращаться по телефонам:
Администраторы службы по работе с клиентами:
+375-176-79-77-10, моб. +375-29-340-19-87 (WhatsApp и Viber)
+375-176-79-77-18, моб. +375-29-102-56-58 (WhatsApp и Viber)
e-mail: alesia@btg.by
+375-176-79-77-62 (приемная)
Выходные: суббота, воскресенье и праздничные календарные дни.
факс: +375-176-79-77-09
[CP_CALCULATED_FIELDS id=»2″] |